![]() |
Product Specification
| Size | Reduction Ratio | Backlash (P2: Standard) |
| 042 060 090 115 140 180 220 |
1-stage type 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
1-stage type 5 Arc-min Less than (However, LAB042 is not more than 12 Arc-min) |
| 2-stage type 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100 |
2-stage type 8 Arc-min Less than (However, LAB042 is not more than 16Arc-min) |
| Specification | Stage | Ratio | LAB042 | LAB060 | LAB090 | LAB115 | LAB142 | LAB180 | LAB220 | |
| Rated output torque T2N |
Nm | 1 | 3 | 19 | 50 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 |
| 4 | 20 | 55 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
| 5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
| 10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
| 2 | 15 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||
| 20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
| 25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
| 50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
| 100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
| Emergency stop torque T2NOT |
Nm | 1.2 | 3~100 | 3 times the rated output torque | ||||||
| Rated input speed n1N |
rpm | 1.2 | 3~100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Maximum input speed n1B |
rpm | 1.2 | 3~100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Precision Backlash P1 |
arcmin | 1 | 3~10 | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 2 | 15~100 | - | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Standard Backlash P2 |
arcmin | 1 | 3~10 | ≤12 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 2 | 15~100 | ≤16 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||